Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Alemania
Dividendo Anual
0,60 USD
Yield Actual
7.78%
Payout Ratio
39.75%
CAGR 5A
4.74%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -6,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,60 USD | -16,7% | 6,90% | — |
| 2025 | 0,72 USD | -26,5% | 7,63% | 56% |
| 2024 | 0,98 USD | +3,2% | 8,78% | 46% |
| 2023 | 0,95 USD | +19,8% Con ext. -66,4% | 7,44% | 30% |
| 2022 | 0,79 USD Ext. 2,04 USD·Total 2,83 USD | +33,5% Con ext. +379,7% | 5,67% | 27% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.