Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
0,95 USD
Yield Actual
4.95%
Payout Ratio
51.04%
CAGR 5A
31.67%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -5,0%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0,31 USD | -67,4% | — | — |
| 2026 | 0,95 USD | +48,4% | 3,32% | 0% |
| 2025 | 0,64 USD | +10,3% | 3,23% | 0% |
| 2024 | 0,58 USD | +26,1% | 2,60% | 0% |
| 2023 | 0,46 USD | +15,0% | 2,76% | 0% |
| 2022 | 0,40 USD | -69,7% | 6,42% | 0% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.