Cargando...
Cargando...

Inmobiliario · Singapur
Dividendo Anual
0,08 SGD
Yield Actual
6.9%
Payout Ratio
—
CAGR 5A
2.84%
Frecuencia
Trimestral
Dividendo por acción — CAGR -7,2%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,08 SGD | +0,0% | 6,09% | — |
| 2025 | 0,08 SGD | -11,1% | 6,29% | 72% |
| 2024 | 0,09 SGD | +0,0% | 6,73% | 78% |
| 2023 | 0,09 SGD | -10,0% | 5,71% | 91% |
| 2022 | 0,10 SGD | +0,0% | 5,49% | 101% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.