Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
20,00 JPY
Yield Actual
2.34%
Payout Ratio
48.48%
CAGR 5A
-10.59%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -3,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 20,00 JPY | +0,0% | — | — |
| 2026 | 20,00 JPY | +100,0% | 2,10% | 48% |
| 2025 | 10,00 JPY | +0,0% | 1,63% | 14% |
| 2024 | 10,00 JPY | -16,7% | 0,97% | — |
| 2023 | 12,00 JPY | -50,0% | 1,67% | 13% |
| 2022 | 24,00 JPY | +9,1% | 1,32% | — |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.