Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
70,00 JPY
Yield Actual
2.09%
Payout Ratio
35.4%
CAGR 5A
49.81%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +36,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 35,00 JPY | -50,0% | — | — |
| 2026 | 70,00 JPY | -6,7% | 2,33% | 35% |
| 2025 | 75,00 JPY | -6,3% | 2,16% | 27% |
| 2024 | 80,00 JPY | +433,3% | 1,53% | 43% |
| 2023 | 15,00 JPY | +100,0% | 0,45% | 26% |
| 2022 | 7,50 JPY | +0,0% | 0,65% | 10% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.