Cargando...
Cargando...

Inmobiliario · Japón
Dividendo Anual
6.881,00 JPY
Yield Actual
6.66%
Payout Ratio
—
CAGR 5A
11.04%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +9,2%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.881,00 JPY | -15,1% | 6,63% | — |
| 2025 | 8.106,00 JPY | +47,7% | 5,12% | 95% |
| 2024 | 5.487,00 JPY | -7,0% | 5,67% | 91% |
| 2023 | 5.898,00 JPY | +21,9% | 4,83% | 95% |
| 2022 | 4.837,00 JPY | -0,2% | 4,41% | 101% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.