Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
46,00 JPY
Yield Actual
6.24%
Payout Ratio
95.93%
CAGR 5A
—
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +48,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 19,00 JPY | -58,7% | — | — |
| 2026 | 46,00 JPY | -13,2% | 6,14% | 96% |
| 2025 | 53,00 JPY | +430,0% Con ext. -29,3% | 4,82% | 84% |
| 2024 | 10,00 JPY Ext. 65,00 JPY·Total 75,00 JPY | +15,4% Con ext. +765,0% | 1,71% | 15% |
| 2023 | 8,67 JPY | +224,7% | 1,73% | 30% |
| 2022 | 2,67 JPY | -84,0% Con ext. -95,2% | 0,92% | 30% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.