Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
155,00 JPY
Yield Actual
4.92%
Payout Ratio
62.23%
CAGR 5A
21.33%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +0,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 77,50 JPY | -50,0% | — | — |
| 2026 | 155,00 JPY | +1,6% | 4,99% | 62% |
| 2025 | 152,50 JPY | +1,7% | 5,06% | 71% |
| 2024 | 150,00 JPY | +15,4% | 4,64% | 62% |
| 2023 | 130,00 JPY | +73,3% | 4,03% | 54% |
| 2022 | 75,00 JPY | +17,2% | 4,25% | 1.613% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.