Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
10,00 JPY
Yield Actual
1.76%
Payout Ratio
53.22%
CAGR 5A
0%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +19,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 12,00 JPY | +20,0% | — | — |
| 2026 | 10,00 JPY | +0,0% | 1,66% | — |
| 2025 | 10,00 JPY | +0,0% | 1,71% | — |
| 2024 | 10,00 JPY | -33,3% | 1,81% | 53% |
| 2023 | 15,00 JPY | +200,0% | 1,82% | 21% |
| 2022 | 5,00 JPY | +0,0% | 0,98% | — |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.