Cargando...
Cargando...

Tecnología · Japón
Dividendo Anual
38,00 JPY
Yield Actual
3.66%
Payout Ratio
31.91%
CAGR 5A
50.02%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +13,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 38,00 JPY | +0,0% | — | — |
| 2026 | 38,00 JPY | +0,0% | 3,26% | — |
| 2025 | 38,00 JPY | +8,6% | 3,12% | 32% |
| 2024 | 35,00 JPY | +16,7% | 3,02% | 35% |
| 2023 | 30,00 JPY | +50,0% | 2,64% | 33% |
| 2022 | 20,00 JPY | +300,0% | 1,59% | 26% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.