Cargando...
Cargando...

Tecnología · Taiwán
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 TWD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +76,1% | +175,9% |
| CAGR | +12,0% | +22,5% |
| Max Drawdown | -64,6% | -42,6% |
| Volatilidad Anualizada | 60,6% | 49,2% |
| Ratio de Sharpe | 0,49 | 0,66 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 53,4% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +174,4% |
| Dividendos Reinvertidos | 1.342 TWD | 981 TWD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.