Cargando...
Cargando...

Industrial · Estados Unidos
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear más periodos y el historial completo.
Ver planesEvolución de 10.000 USD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +59,9% | +153,1% |
| CAGR | +9,9% | +20,4% |
| Max Drawdown | -42,4% | -30,4% |
| Volatilidad Anualizada | 38,2% | 22,8% |
| Ratio de Sharpe | 0,44 | 0,93 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 30,6% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +153,1% |
| Dividendos Reinvertidos | 1.326 USD | 787 USD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.