Cargando...
Cargando...

Servicios Financieros · Estados Unidos
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear más periodos y el historial completo.
Ver planesEvolución de 10.000 USD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +21,4% | +78,1% |
| CAGR | +4,0% | +12,3% |
| Max Drawdown | -34,6% | -19,7% |
| Volatilidad Anualizada | 21,4% | 15,7% |
| Ratio de Sharpe | 0,29 | 0,82 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 57,7% |
| Operaciones | 1 | 2 |
| Retorno Medio/Op. | — | +38,9% |
| Dividendos Reinvertidos | 749 USD | 464 USD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.