Cargando...
Cargando...

— · México
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear más periodos y el historial completo.
Ver planesEvolución de 10.000 USD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +60,1% | +35,0% |
| CAGR | +9,9% | +6,2% |
| Max Drawdown | -31,2% | -29,2% |
| Volatilidad Anualizada | 23,0% | 19,9% |
| Ratio de Sharpe | 0,52 | 0,40 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 73,4% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +32,4% |
| Dividendos Reinvertidos | 2.189 USD | 1.474 USD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.