Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Achiever
16 años
Dividendo Anual
50,00 JPY
Yield Actual
3.73%
Payout Ratio
57.39%
CAGR 5A
22.67%
Frecuencia
Dividendo por acción — CAGR -2,2%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Ver planesHistorial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Ver planesDividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 25,00 JPY | -50,0% | — | — |
| 2026 | 50,00 JPY | +0,0% | 3,86% | 57% |
| 2025 | 50,00 JPY | +5,3% | 3,62% | 37% |
| 2024 | 47,50 JPY | -5,9% | 3,08% | 40% |
| 2023 | 50,50 JPY | +80,4% | 2,41% | 39% |
| 2022 | 28,00 JPY | +0,0% | 2,02% | 21% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.
Semestral