Cargando...
Cargando...

Servicios Financieros · Alemania
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 EUR invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | +306,9% | +245,6% |
| CAGR | +32,5% | +28,2% |
| Max Drawdown | -68,2% | -19,9% |
| Volatilidad Anualizada | 89,1% | 27,9% |
| Ratio de Sharpe | 0,60 | 1,02 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 75,5% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | +240,6% |
| Dividendos Reinvertidos | 7.290 EUR | 1.378 EUR |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.