Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Reino Unido
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 GBp invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -84,9% | -81,8% |
| CAGR | -43,7% | -40,4% |
| Max Drawdown | -92,6% | -87,1% |
| Volatilidad Anualizada | 57,5% | 54,0% |
| Ratio de Sharpe | -0,68 | -0,65 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 70,5% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | -81,8% |
| Dividendos Reinvertidos | 610 GBp | 399 GBp |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.