Cargando...
Cargando...

Salud · Tailandia
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 THB invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -76,3% | -35,4% |
| CAGR | -26,8% | -9,0% |
| Max Drawdown | -86,7% | -61,2% |
| Volatilidad Anualizada | 33,8% | 26,3% |
| Ratio de Sharpe | -0,79 | -0,24 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 52,3% |
| Operaciones | 1 | 2 |
| Retorno Medio/Op. | — | -20,0% |
| Dividendos Reinvertidos | 237 THB | 271 THB |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.