Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · BR
Dividendo Anual
0,42 BRL
Yield Actual
11.96%
Payout Ratio
139.57%
CAGR 5A
-17.6%
Frecuencia
Trimestral
Dividendo por acción — CAGR +34,4%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,42 BRL Ext. 0,04 BRL·Total 0,46 BRL | -38,7% | 11,96% | 140% |
| 2025 | 0,51 BRL Ext. 0,24 BRL·Total 0,75 BRL | +22,2% Con ext. +78,6% | 9,63% | 169% |
| 2024 | 0,42 BRL | +13,5% | 7,97% | 80% |
| 2023 | 0,37 BRL | +76,2% | 4,74% | 220% |
| 2022 | 0,21 BRL | -67,7% | 10,85% | 74% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.