Cargando...
Cargando...

Core Investment Grade Bond · Estados Unidos
Las 91 mayores posiciones de VGUS de 93 en total, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
100%
En compañías con ficha
0%
Posiciones del fondo
93
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 4,51% |
| 2 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | 3,8% |
| 3 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | 3,06% |
| 4 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | 2,99% |
| 5 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | 2,44% |
| 6 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | 2,42% |
| 7 | United States Treasury Bill 09/24/2026 | 2,42% |
| 8 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | 2,4% |
| 9 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 2,36% |
| 10 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | 2,33% |
| 11 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 2,32% |
| 12 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 2,31% |
| 13 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | 2,1% |
| 14 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | 1,85% |
| 15 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | 1,79% |
| 16 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 1,75% |
| 17 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 1,2% |
| 18 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | 1,2% |
| 19 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | 1,2% |
| 20 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | 1,16% |
| 21 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | 1,16% |
| 22 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | 1,16% |
| 23 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | 1,14% |
| 24 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | 1,14% |
| 25 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | 1,14% |
| 26 | United States Treasury Bill 10/06/2026 | 1,08% |
| 27 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 1,08% |
| 28 | United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/2027 | 1,08% |
| 29 | United States Treasury Note/Bond 1.50% 01/31/2027 | 1,07% |
| 30 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | 1,06% |
| 31 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | 1,05% |
| 32 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 12/31/2026 | 1,02% |
| 33 | United States Treasury Note/Bond 3.50% 09/30/2026 | 1,02% |
| 34 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | 1,01% |
| 35 | United States Treasury Note/Bond 3.88% 03/31/2027 | 1,01% |
| 36 | United States Treasury Note/Bond 3.75% 06/30/2027 | 1,01% |
| 37 | United States Treasury Note/Bond 4.13% 02/28/2027 | 1% |
| 38 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | 1% |
| 39 | United States Treasury Note/Bond 3.88% 07/31/2027 | 1% |
| 40 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | 0,99% |
| 41 | United States Treasury Note/Bond 4.13% 10/31/2026 | 0,96% |
| 42 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 0,95% |
| 43 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | 0,95% |
| 44 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | 0,93% |
| 45 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 0,93% |
| 46 | United States Treasury Note/Bond 3.88% 05/31/2027 | 0,93% |
| 47 | United States Treasury Note/Bond 4.13% 01/31/2027 | 0,91% |
| 48 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/30/2026 | 0,88% |
| 49 | United States Treasury Note/Bond 4.63% 06/15/2027 | 0,86% |
| 50 | United States Treasury Note/Bond 0.88% 09/30/2026 | 0,83% |
| 51 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 11/30/2026 | 0,83% |
| 52 | United States Treasury Note/Bond 1.13% 10/31/2026 | 0,83% |
| 53 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 03/15/2027 | 0,81% |
| 54 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 12/31/2026 | 0,81% |
| 55 | United States Treasury Note/Bond 4.50% 04/15/2027 | 0,8% |
| 56 | United States Treasury Note/Bond 4.38% 07/15/2027 | 0,78% |
| 57 | United States Treasury Note/Bond 4.38% 12/15/2026 | 0,77% |
| 58 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 0,76% |
| 59 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 0,75% |
| 60 | United States Treasury Note/Bond 4.50% 05/15/2027 | 0,75% |
| 61 | United States Treasury Note/Bond 4.00% 01/15/2027 | 0,75% |
| 62 | United States Treasury Note/Bond 2.38% 05/15/2027 | 0,74% |
| 63 | United States Treasury Bill 05/13/2027 | 0,74% |
| 64 | United States Treasury Note/Bond 2.50% 03/31/2027 | 0,74% |
| 65 | United States Treasury Note/Bond 4.13% 02/15/2027 | 0,71% |
| 66 | United States Treasury Note/Bond 4.63% 11/15/2026 | 0,68% |
| 67 | United States Treasury Note/Bond 3.25% 06/30/2027 | 0,68% |
| 68 | United States Treasury Note/Bond 2.00% 11/15/2026 | 0,68% |
| 69 | United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/28/2027 | 0,68% |
| 70 | United States Treasury Note/Bond 2.63% 05/31/2027 | 0,67% |
| 71 | United States Treasury Note/Bond 4.63% 09/15/2026 | 0,66% |
| 72 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 0,66% |
| 73 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 04/30/2027 | 0,65% |
| 74 | United States Treasury Bill 04/15/2027 | 0,64% |
| 75 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | 0,63% |
| 76 | United States Treasury Note/Bond 4.63% 10/15/2026 | 0,63% |
| 77 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 07/31/2027 | 0,63% |
| 78 | United States Treasury Note/Bond 0.38% 07/31/2027 | 0,61% |
| 79 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 02/15/2027 | 0,6% |
| 80 | United States Treasury Note/Bond 0.50% 06/30/2027 | 0,52% |
| 81 | United States Treasury Note/Bond 0.50% 04/30/2027 | 0,42% |
| 82 | United States Treasury Note/Bond 0.50% 05/31/2027 | 0,41% |
| 83 | United States Treasury Note/Bond 0.63% 03/31/2027 | 0,34% |
| 84 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 12/31/2026 | 0,34% |
| 85 | United States Treasury Note/Bond 1.63% 10/31/2026 | 0,33% |
| 86 | United States Treasury Note/Bond 1.63% 11/30/2026 | 0,33% |
| 87 | United States Treasury Note/Bond 1.63% 09/30/2026 | 0,3% |
| 88 | United States Treasury Note/Bond 1.13% 02/28/2027 | 0,2% |
| 89 | United States Treasury Note/Bond 6.50% 11/15/2026 | 0,11% |
| 90 | MKTLIQ 12/31/2049 | 0,05% |
| 91 | US Dollar | 0,03% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.