Cargando...
Cargando...

Fixed Income · Irlanda
Las 100 mayores posiciones de UEEG.DE de 97 en total, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
99,98%
En compañías con ficha
0%
Posiciones del fondo
97
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50% 02/15/2030 (IADB) | 2,41% |
| 2 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.13% 01/13/2031 (IADB) | 2,29% |
| 3 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.13% 02/15/2029 (IADB) | 2,23% |
| 4 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.38% 01/14/2028 (ASIA) | 2,15% |
| 5 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A 4.38% 06/11/2029 (IDAWBG) | 2,06% |
| 6 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.50% 08/25/2028 (ASIA) | 2,04% |
| 7 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A 4.38% 11/27/2029 (IDAWBG) | 1,91% |
| 8 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.25% 08/11/2031 (IADB) | 1,69% |
| 9 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.75% 04/25/2028 (ASIA) | 1,52% |
| 10 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.25% 01/14/2036 (ASIA) | 1,51% |
| 11 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.38% 07/16/2035 (IADB) | 1,48% |
| 12 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A 4.50% 02/12/2035 (IDAWBG) | 1,47% |
| 13 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.63% 01/15/2032 (IBRD) | 1,46% |
| 14 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.50% 09/14/2029 (IADB) | 1,45% |
| 15 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.38% 03/06/2029 (ASIA) | 1,42% |
| 16 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.88% 10/16/2029 (IBRD) | 1,41% |
| 17 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.13% 01/23/2036 (IADB) | 1,34% |
| 18 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.50% 08/25/2033 (IBRD) | 1,33% |
| 19 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1.13% 09/13/2028 (IBRD) | 1,33% |
| 20 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.50% 05/20/2036 (IBRD) | 1,33% |
| 21 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.13% 03/20/2030 (IBRD) | 1,32% |
| 22 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.50% 07/12/2028 (IBRD) | 1,31% |
| 23 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.63% 11/03/2031 (IBRD) | 1,3% |
| 24 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.75% 08/28/2030 (ASIA) | 1,3% |
| 25 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25% 06/18/2029 (IADB) | 1,29% |
| 26 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.38% 11/03/2027 (AFDB) | 1,28% |
| 27 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.88% 06/12/2028 (AFDB) | 1,24% |
| 28 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 1.75% 09/19/2029 (ASIA) | 1,24% |
| 29 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A 3.88% 09/17/2032 (IDAWBG) | 1,21% |
| 30 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.00% 05/06/2032 (IBRD) | 1,2% |
| 31 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.13% 05/30/2030 (ASIA) | 1,2% |
| 32 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 1.50% 03/04/2031 (ASIA) | 1,19% |
| 33 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00% 01/12/2028 (IADB) | 1,18% |
| 34 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.38% 03/09/2028 (EBRD) | 1,17% |
| 35 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.25% 07/02/2029 (IFC) | 1,16% |
| 36 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.38% 08/27/2035 (IBRD) | 1,15% |
| 37 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A 1.00% 12/03/2030 (IDAWBG) | 1,15% |
| 38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.00% 03/18/2030 (AFDB) | 1,14% |
| 39 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A 4.88% 11/01/2028 (IDAWBG) | 1,12% |
| 40 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.00% 01/10/2031 (IBRD) | 1,11% |
| 41 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.75% 11/24/2027 (IBRD) | 1,07% |
| 42 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.50% 07/13/2028 (IFC) | 1,06% |
| 43 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.50% 04/12/2033 (IADB) | 1,03% |
| 44 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.25% 05/29/2031 (EBRD) | 1,03% |
| 45 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.38% 07/17/2034 (IADB) | 1,03% |
| 46 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.13% 09/18/2028 (IADB) | 0,97% |
| 47 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.13% 07/20/2028 (IADB) | 0,94% |
| 48 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1.25% 02/10/2031 (IBRD) | 0,94% |
| 49 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.50% 09/13/2033 (IADB) | 0,94% |
| 50 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.88% 05/14/2030 (IBRD) | 0,94% |
| 51 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.13% 01/12/2034 (ASIA) | 0,92% |
| 52 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.63% 09/17/2031 (IADB) | 0,91% |
| 53 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.38% 03/22/2035 (ASIA) | 0,9% |
| 54 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.63% 05/05/2028 (IBRD) | 0,9% |
| 55 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 3.50% 01/22/2029 (IFC) | 0,89% |
| 56 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 1.88% 01/24/2030 (ASIA) | 0,88% |
| 57 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.75% 08/26/2030 (IBRD) | 0,88% |
| 58 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.50% 09/18/2029 (AFDB) | 0,87% |
| 59 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.13% 01/25/2029 (EBRD) | 0,86% |
| 60 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT MTN 144A 3.75% 09/12/2031 (IDAWBG) | 0,84% |
| 61 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.25% 07/14/2031 (IFC) | 0,81% |
| 62 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.38% 04/20/2028 (IBRD) | 0,81% |
| 63 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.63% 03/03/2031 (AFDB) | 0,8% |
| 64 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.50% 01/21/2028 (IFC) | 0,8% |
| 65 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.63% 08/28/2029 (ASIA) | 0,8% |
| 66 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.88% 06/14/2033 (ASIA) | 0,78% |
| 67 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 2.75% 01/19/2028 (ASIA) | 0,77% |
| 68 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 1.25% 06/09/2028 (ASIA) | 0,75% |
| 69 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.00% 07/25/2030 (IBRD) | 0,75% |
| 70 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.63% 09/21/2029 (IBRD) | 0,74% |
| 71 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.63% 09/16/2027 (IADB) | 0,74% |
| 72 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.63% 08/01/2028 (IBRD) | 0,73% |
| 73 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 3.88% 08/28/2034 (IBRD) | 0,73% |
| 74 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.88% 09/28/2032 (ASIA) | 0,73% |
| 75 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.63% 08/26/2036 (ASIA) | 0,73% |
| 76 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 3.88% 07/02/2030 (IFC) | 0,72% |
| 77 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.50% 03/29/2032 (IBRD) | 0,71% |
| 78 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT MTN 144A 4.00% 06/11/2030 (IDAWBG) | 0,67% |
| 79 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.88% 02/14/2030 (IBRD) | 0,66% |
| 80 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.38% 03/14/2028 (AFDB) | 0,63% |
| 81 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.25% 03/13/2034 (EBRD) | 0,63% |
| 82 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.50% 04/10/2031 (IBRD) | 0,63% |
| 83 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 2.50% 11/02/2027 (ASIA) | 0,61% |
| 84 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.75% 06/14/2030 (IADB) | 0,56% |
| 85 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0.75% 08/27/2030 (IFC) | 0,55% |
| 86 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.50% 10/28/2030 (IBRD) | 0,53% |
| 87 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.25% 05/28/2031 (ASIA) | 0,52% |
| 88 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0.75% 10/08/2030 (ASIA) | 0,51% |
| 89 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.50% 06/12/2035 (AFDB) | 0,49% |
| 90 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.00% 01/12/2033 (ASIA) | 0,49% |
| 91 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1.75% 10/23/2029 (IBRD) | 0,45% |
| 92 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 1.88% 03/15/2029 (ASIA) | 0,43% |
| 93 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.50% 11/22/2027 (IBRD) | 0,42% |
| 94 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.13% 04/27/2032 (ASIA) | 0,41% |
| 95 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.13% 01/22/2036 (AFDB) | 0,4% |
| 96 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,29% |
| 97 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.75% 11/14/2033 (IBRD) | 0,16% |
| 98 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.25% 03/20/2030 (IADB) | 0,11% |
| 99 | USD CASH | 0,01% |
| 100 | EUR CASH | 0,01% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.