Cargando...
Cargando...

Materiales Básicos · Japón
Dividendo Anual
0,44 USD
Yield Actual
1.36%
Payout Ratio
20.73%
CAGR 5A
0%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR -9,3%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0,16 USD | -63,6% | — | — |
| 2026 | 0,44 USD | +225,4% Con ext. +41,9% | 0,56% | 0% |
| 2025 | 0,14 USD Ext. 0,17 USD·Total 0,31 USD | -48,5% Con ext. +14,8% | 0,50% | 0% |
| 2024 | 0,27 USD | -3,6% | 0,57% | 0% |
| 2023 | 0,28 USD | +7,7% | 0,59% | 0% |
| 2022 | 0,26 USD | +100,0% | 0,31% | 0% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.