Cargando...
Cargando...

Fixed Income · Irlanda
TRFE.DE · importes en EUR, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
4,41%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1,3305
Pagos registrados
19
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,9977 | 3 |
| 2025 | 1,3104 | 4 |
| 2024 | 1,3673 | 4 |
| 2023 | 1,2665 | 4 |
| 2022 | 0,596 | 4 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | 0,3328 EUR | regular |
| 2026-06-11 | 2026-06-18 | 0,3346 EUR | regular |
| 2026-03-12 | 2026-03-19 | 0,3303 EUR | regular |
| 2025-12-11 | 2025-12-18 | 0,3306 EUR | regular |
| 2025-09-11 | 2025-09-18 | 0,3251 EUR | regular |
| 2025-06-12 | 2025-06-20 | 0,3185 EUR | regular |
| 2025-03-13 | 2025-03-20 | 0,3362 EUR | regular |
| 2024-12-12 | 2024-12-19 | 0,3585 EUR | regular |
| 2024-09-12 | 2024-09-19 | 0,3361 EUR | regular |
| 2024-06-13 | 2024-06-20 | 0,338 EUR | regular |
| 2024-03-14 | 2024-03-21 | 0,3347 EUR | regular |
| 2023-12-14 |
| 2023-12-21 |
| 0,3361 EUR |
| regular |
| 2023-09-14 | 2023-09-21 | 0,3275 EUR | regular |
| 2023-06-15 | 2023-06-22 | 0,3206 EUR | regular |
| 2023-03-16 | 2023-03-23 | 0,2823 EUR | regular |
| 2022-12-15 | 2022-12-22 | 0,2317 EUR | regular |
| 2022-09-15 | 2022-09-22 | 0,1899 EUR | regular |
| 2022-06-16 | 2022-06-23 | 0,1372 EUR | regular |
| 2022-03-17 | 2022-03-24 | 0,0372 EUR | regular |