Cargando...
Cargando...

Utilities · Japón
Dividendo Anual
0,43 USD
Yield Actual
6.61%
Payout Ratio
80.29%
CAGR 5A
9.1%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -8,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0,07 USD | -83,7% | — | — |
| 2026 | 0,43 USD | +207,1% | 4,45% | 1% |
| 2025 | 0,14 USD | +0,0% | 2,14% | 0% |
| 2024 | 0,14 USD | +27,3% | 1,90% | 0% |
| 2023 | 0,11 USD | +0,0% | 1,75% | 0% |
| 2022 | 0,11 USD | -8,3% | 1,91% | 0% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.