Cargando...
Cargando...

Equity · Sudáfrica
SYGJP.JO · importes en ZAc, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
0,67%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
17,517
Pagos registrados
25
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 17,517 | 2 |
| 2025 | 18,7069 | 2 |
| 2024 | 18,9579 | 2 |
| 2023 | 20,0579 | 2 |
| 2022 | 17,2964 | 2 |
| 2021 | 14,5768 | 2 |
| 2020 | 22,4857 | 2 |
| 2019 | 10,3403 | 2 |
| 2018 | 6,7546 | 1 |
| 2017 | 10,322 | 2 |
| 2016 | 6,30 | 1 |
| 2015 | 3,896 | 1 |
| 2014 | 6,586 | 2 |
| 2013 | 13,183 | 2 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026-07-13 | 5,118 ZAc | regular |
| 2026-01-14 | 2026-01-19 | 12,399 ZAc | regular |
| 2025-07-09 | 2025-07-14 | 8,8166 ZAc | regular |
| 2025-01-15 | 2025-01-20 | 9,8903 ZAc | regular |
| 2024-07-10 | 2024-07-15 | 10,0252 ZAc | regular |
| 2024-01-10 | 2024-01-15 | 8,9327 ZAc | regular |
| 2023-07-12 | 2023-07-17 | 11,433 ZAc | regular |
| 2023-01-11 | 2023-01-16 | 8,6249 ZAc | regular |
| 2022-07-13 | 2022-07-18 | 10,2324 ZAc | regular |
| 2022-01-12 | 2022-01-17 | 7,064 ZAc |
| regular |
| 2021-07-14 | 2021-07-19 | 7,945 ZAc | regular |
| 2021-01-13 | 2021-01-18 | 6,6318 ZAc | regular |
| 2020-07-15 | 2020-07-20 | 8,4433 ZAc | regular |
| 2020-01-22 | 2020-01-27 | 14,0424 ZAc | regular |
| 2019-07-17 | 2019-07-22 | 3,0797 ZAc | regular |
| 2019-01-02 | 2019-01-07 | 7,2606 ZAc | regular |
| 2018-07-04 | 2018-07-09 | 6,7546 ZAc | regular |
| 2017-12-27 | 2018-01-17 | 4,663 ZAc | regular |
| 2017-06-28 | 2017-07-27 | 5,659 ZAc | regular |
| 2016-06-20 | — | 6,30 ZAc | regular |
| 2015-06-22 | — | 3,896 ZAc | regular |
| 2014-12-18 | — | 2,653 ZAc | regular |
| 2014-06-23 | — | 3,933 ZAc | regular |
| 2013-12-19 | — | 10,373 ZAc | regular |
| 2013-06-24 | — | 2,81 ZAc | regular |