Cargando...
Cargando...

Fixed Income · Estados Unidos
Las 100 mayores posiciones de PZT de 1320 en total, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
38,29%
En compañías con ficha
0%
Posiciones del fondo
1320
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/2054 | 1,74% |
| 2 | USD Pending Dividends | 1,24% |
| 3 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00% 02/15/2042 | 0,9% |
| 4 | New York State Dormitory Authority 4.25% 05/01/2052 | 0,86% |
| 5 | Battery Park City Authority 5.25% 11/01/2055 | 0,78% |
| 6 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2050 | 0,76% |
| 7 | New York State Dormitory Authority 5.25% 05/01/2054 | 0,72% |
| 8 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2055 | 0,72% |
| 9 | New York Liberty Development Corp 3.00% 11/15/2051 | 0,71% |
| 10 | New York Liberty Development Corp 2.45% 09/15/2069 | 0,68% |
| 11 | Monroe County Industrial Development Corp/NY 4.00% 07/01/2050 | 0,67% |
| 12 | Hudson Yards Infrastructure Corp 4.00% 02/15/2047 | 0,66% |
| 13 | New York State Dormitory Authority 5.00% 05/01/2052 | 0,63% |
| 14 | Hudson Yards Infrastructure Corp 4.00% 02/15/2044 | 0,61% |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.50% 10/01/2054 | 0,59% |
| 16 | New York Liberty Development Corp 2.80% 09/15/2069 | 0,59% |
| 17 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2045 | 0,59% |
| 18 | New York Liberty Development Corp 2.88% 11/15/2046 | 0,58% |
| 19 | New York State Dormitory Authority 4.00% 05/01/2054 | 0,57% |
| 20 | CASH & EQUIVALENTS | 0,55% |
| 21 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2050 | 0,54% |
| 22 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2050 | 0,49% |
| 23 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | 0,48% |
| 24 | Onondaga Civic Development Corp 5.50% 12/01/2056 | 0,48% |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25% 07/01/2050 | 0,48% |
| 26 | New York Liberty Development Corp 2.75% 02/15/2044 | 0,47% |
| 27 | New York Liberty Development Corp 2.75% 11/15/2041 | 0,46% |
| 28 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2053 | 0,45% |
| 29 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2060 | 0,45% |
| 30 | New York State Dormitory Authority 5.00% 10/01/2050 | 0,44% |
| 31 | Monroe County Industrial Development Corp/NY 5.00% 07/01/2053 | 0,42% |
| 32 | New York Liberty Development Corp 4.00% 02/15/2043 | 0,4% |
| 33 | New York Liberty Development Corp 3.13% 09/15/2050 | 0,39% |
| 34 | New York State Dormitory Authority 5.25% 10/01/2049 | 0,39% |
| 35 | New York City Industrial Development Agency 3.00% 01/01/2046 | 0,39% |
| 36 | New York Liberty Development Corp 3.00% 02/15/2042 | 0,38% |
| 37 | New York Liberty Development Corp 2.63% 09/15/2069 | 0,38% |
| 38 | New York Liberty Development Corp 3.00% 09/15/2043 | 0,37% |
| 39 | New York State Dormitory Authority 5.00% 10/01/2047 | 0,37% |
| 40 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00% 02/15/2045 | 0,37% |
| 41 | Guam Government Waterworks Authority 5.00% 01/01/2050 | 0,37% |
| 42 | Albany Capital Resource Corp 5.50% 05/01/2055 | 0,36% |
| 43 | Dutchess County Local Development Corp 5.00% 07/01/2046 | 0,36% |
| 44 | New York City Housing Development Corp 1.75% 05/01/2050 | 0,36% |
| 45 | New York State Environmental Facilities Corp 5.25% 06/15/2053 | 0,34% |
| 46 | New York City Industrial Development Agency 4.00% 03/01/2045 | 0,33% |
| 47 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 05/15/2051 | 0,33% |
| 48 | New York State Dormitory Authority 4.00% 09/01/2050 | 0,32% |
| 49 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2048 | 0,32% |
| 50 | Albany Capital Resource Corp 5.25% 05/01/2050 | 0,31% |
| 51 | New York State Dormitory Authority 5.25% 07/01/2055 | 0,3% |
| 52 | Empire State Development Corp 4.00% 03/15/2049 | 0,3% |
| 53 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2043 | 0,29% |
| 54 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2047 | 0,29% |
| 55 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2048 | 0,28% |
| 56 | County of Nassau NY 5.00% 04/01/2055 | 0,28% |
| 57 | New York City Industrial Development Agency 3.00% 03/01/2049 | 0,27% |
| 58 | New York Power Authority 5.13% 11/15/2058 | 0,26% |
| 59 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2051 | 0,25% |
| 60 | Genesee County Funding Corp/The 5.25% 12/01/2052 | 0,25% |
| 61 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2049 | 0,25% |
| 62 | New York City Industrial Development Agency 4.00% 03/01/2045 | 0,25% |
| 63 | New York Power Authority 5.13% 11/15/2063 | 0,25% |
| 64 | New York State Dormitory Authority 5.00% 07/01/2042 | 0,24% |
| 65 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2051 | 0,24% |
| 66 | New York State Environmental Facilities Corp 5.00% 06/15/2055 | 0,23% |
| 67 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2042 | 0,23% |
| 68 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2049 | 0,22% |
| 69 | Monroe County Industrial Development Corp/NY 5.00% 12/01/2046 | 0,22% |
| 70 | New York State Dormitory Authority 3.00% 09/01/2050 | 0,22% |
| 71 | Port Authority of New York & New Jersey 5.00% 07/15/2054 | 0,22% |
| 72 | New York State Environmental Facilities Corp 5.25% 09/15/2052 | 0,21% |
| 73 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2045 | 0,21% |
| 74 | Onondaga Civic Development Corp 4.50% 12/01/2050 | 0,21% |
| 75 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2061 | 0,21% |
| 76 | Onondaga County Trust for Cultural Resources 4.00% 12/01/2049 | 0,21% |
| 77 | New York State Dormitory Authority 5.00% 07/01/2050 | 0,21% |
| 78 | Port Authority of New York & New Jersey 5.00% 01/15/2055 | 0,21% |
| 79 | Port Authority of New York & New Jersey 5.00% 09/01/2048 | 0,21% |
| 80 | Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2050 | 0,21% |
| 81 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2046 | 0,21% |
| 82 | New York State Dormitory Authority 5.00% 07/15/2050 | 0,21% |
| 83 | Empire State Development Corp 4.00% 03/15/2045 | 0,2% |
| 84 | Empire State Development Corp 5.00% 03/15/2047 | 0,2% |
| 85 | New York State Thruway Authority 4.00% 01/01/2050 | 0,2% |
| 86 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2047 | 0,2% |
| 87 | Dutchess County Local Development Corp 5.00% 07/01/2051 | 0,2% |
| 88 | New York State Dormitory Authority 5.00% 07/01/2049 | 0,2% |
| 89 | New York State Dormitory Authority 4.00% 02/15/2047 | 0,2% |
| 90 | Guam Government Waterworks Authority 5.00% 01/01/2046 | 0,2% |
| 91 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 05/15/2054 | 0,2% |
| 92 | New York State Thruway Authority 5.00% 03/15/2059 | 0,19% |
| 93 | New York State Environmental Facilities Corp 5.00% 06/15/2042 | 0,19% |
| 94 | New York State Environmental Facilities Corp 4.00% 06/15/2046 | 0,19% |
| 95 | New York Power Authority 3.25% 11/15/2060 | 0,19% |
| 96 | New York State Dormitory Authority 4.00% 07/01/2050 | 0,19% |
| 97 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 5.25% 05/15/2064 | 0,19% |
| 98 | Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2054 | 0,19% |
| 99 | Port Authority of New York & New Jersey 5.00% 01/15/2050 | 0,19% |
| 100 | New York City Industrial Development Agency 3.00% 03/01/2049 | 0,18% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.