Cargando...
Cargando...

Equity · Irlanda
Las 96 mayores posiciones de PLAY.AS de 81 en total, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
100%
En compañías con ficha
99,74%
Posiciones del fondo
81
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | APPLEAAPL | 9,03% |
| 2 | NVIDIANVDA | 8,77% |
| 3 | META PLATFORMS CLASS AMETA | 8,35% |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD005930.KS | 6,28% |
| 5 | NINTENDO7974.T | 5,3% |
| 6 | SPOTIFY TECHNOLOGY639.DE | 5,08% |
| 7 | NETFLIXNFLX | 4,57% |
| 8 | MEDIATEK2454.TW | 4,34% |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 4,31% |
| 10 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARETTWO | 4,2% |
| 11 | LENOVO GROUP0992.HK | 3,71% |
| 12 | ROBLOX CLASS ARBLX | 3,14% |
| 13 | ARISTOCRAT LEISUREALL.AX | 3,01% |
| 14 | ZOOM COMMUNICATIONS CLASS AZM | 2,94% |
| 15 | REDDIT CLASS ARDDT | 2,5% |
| 16 | ROKU CLASS AROKU | 2,34% |
| 17 | LOGITECH INTERNATIONALLOGN.SW | 1,63% |
| 18 | KONAMI GROUP9766.T | 1,61% |
| 19 | DRAFTKINGS CLASS ADKNG | 1,36% |
| 20 | EVOLUTIONEVO.ST | 1,28% |
| 21 | PINTEREST CLASS APINS | 1,14% |
| 22 | PEARSON PLCPSON.L | 1,08% |
| 23 | CAPCOM LTD9697.T | 1,03% |
| 24 | SNAP INC CLASS ASNAP | 0,76% |
| 25 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE005935.KS | 0,74% |
| 26 | TRADE DESK INC CLASS ATTD | 0,73% |
| 27 | DUOLINGO CLASS ADUOL | 0,72% |
| 28 | NEXON3659.T | 0,68% |
| 29 | SQUARE ENIX HLDG9684.T | 0,58% |
| 30 | KRAFTON259960.KS | 0,54% |
| 31 | CD PROJEKT REDCDR.WA | 0,5% |
| 32 | GRAND CANYON EDUCATION INCLOPE | 0,46% |
| 33 | STRIDE INCLRN | 0,41% |
| 34 | LIFE360LIF | 0,4% |
| 35 | MAGNITEMGNI | 0,4% |
| 36 | ACER2353.TW | 0,34% |
| 37 | ADEIAADEA | 0,32% |
| 38 | AMBARELLA0YU1.L | 0,31% |
| 39 | SOUNDHOUND AI CLASS ASOUN | 0,3% |
| 40 | SINCHSINCH.ST | 0,3% |
| 41 | SANKYO LTD6417.T | 0,29% |
| 42 | TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD1070.HK | 0,29% |
| 43 | PELOTON INTERACTIVE CLASS A INCPTON | 0,25% |
| 44 | NC036570.KS | 0,23% |
| 45 | SONOSSONO | 0,22% |
| 46 | DOUBLEVERIFY HOLDINGSDV | 0,19% |
| 47 | SPORTRADAR GROUP AG CLASS ASRAD | 0,18% |
| 48 | COURSERACOUR | 0,16% |
| 49 | PLAYTECH PLCPTEC.L | 0,16% |
| 50 | MODERN TIMES GROUP MTG CLASS BMTG-B.ST | 0,15% |
| 51 | EMBRACER GROUP CLASS BEMBRAC-B.ST | 0,14% |
| 52 | KOEI TECMO HOLDINGS3635.T | 0,13% |
| 53 | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTEUTI | 0,13% |
| 54 | DENA2432.T | 0,13% |
| 55 | HTC2498.TW | 0,12% |
| 56 | RUM GROUP CLASS ARUM | 0,11% |
| 57 | BALLYS INTRALOT SAINLOT.AT | 0,11% |
| 58 | VOBILE GROUP3738.HK | 0,11% |
| 59 | MIXI2121.T | 0,1% |
| 60 | PEARLABYSS263750.KQ | 0,1% |
| 61 | PEXIP HOLDINGPEXIP.OL | 0,09% |
| 62 | GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT3765.T | 0,08% |
| 63 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC2767.T | 0,08% |
| 64 | NETMARBLE251270.KS | 0,08% |
| 65 | WACOM LTD6727.T | 0,08% |
| 66 | PUBMATIC CLASS APUBM | 0,07% |
| 67 | MERRY ELECTRONICS2439.TW | 0,07% |
| 68 | UBISOFT ENTERTAINMENT SA CAT AUBI.PA | 0,07% |
| 69 | DOUBLEU GAMES192080.KS | 0,05% |
| 70 | FOSTER ELECTRIC LTD6794.T | 0,05% |
| 71 | KAKAO GAMES293490.KQ | 0,05% |
| 72 | HKD CASH | 0,04% |
| 73 | MARS GROUP HOLDINGS CORP6419.T | 0,04% |
| 74 | FUBOTV CLASS AFUBO | 0,04% |
| 75 | BUMBLE CLASS ABMBL | 0,04% |
| 76 | IDP EDUCATION PTYINARYIEL.AX | 0,04% |
| 77 | VIAPLAY GROUP CLASS BVPLAY-B.ST | 0,03% |
| 78 | 8X8 INCEGHT | 0,03% |
| 79 | PHIHONG TECHNOLOGY LTD2457.TW | 0,03% |
| 80 | WEM ADE LTD112040.KQ | 0,02% |
| 81 | VUZIX CORPVUZI | 0,02% |
| 82 | PLAYTIKA HOLDING CORPPLTK | 0,02% |
| 83 | KRW CASH | 0,02% |
| 84 | JPY CASH | 0,02% |
| 85 | GBP CASH | 0,01% |
| 86 | CHF CASH | 0,01% |
| 87 | USD CASH | 0,01% |
| 88 | TWD CASH | 0,01% |
| 89 | CASH COLLATERAL USD MLIFT | 0,01% |
| 90 | MYR CASH | 0,01% |
| 91 | NOK CASH | 0% |
| 92 | EUR CASH | 0% |
| 93 | AUD CASH | 0% |
| 94 | IDR CASH | 0% |
| 95 | SEK CASH | 0% |
| 96 | PLN CASH | 0% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.