Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · India
Dividendo Anual
675,00 INR
Yield Actual
1.98%
Payout Ratio
98.57%
CAGR 5A
31.66%
Frecuencia
Trimestral
Dividendo por acción — CAGR +27,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 675,00 INR | +8,0% | 1,64% | 99% |
| 2025 | 625,00 INR | -18,8% | 1,84% | 96% |
| 2024 | 770,00 INR | +185,2% | 1,12% | 151% |
| 2023 | 270,00 INR | -10,0% | 0,72% | 53% |
| 2022 | 300,00 INR | -14,3% | 0,75% | 62% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.