Cargando...
Cargando...

Inmobiliario · Japón
Años Creciendo
16 años
Dividendo Anual
0,41 USD
Yield Actual
7.66%
Payout Ratio
67.06%
CAGR 5A
17.28%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -3,8%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0,14 USD | -65,8% | — | — |
| 2026 | 0,41 USD | +70,8% | 4,39% | 0% |
| 2025 | 0,24 USD | +9,1% | 4,02% | 0% |
| 2024 | 0,22 USD | +22,2% | 3,71% | 0% |
| 2023 | 0,18 USD | +5,9% | 3,65% | 0% |
| 2022 | 0,17 USD | +13,3% | 3,42% | 0% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.