Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Austria
Selecciona periodo y percentiles de yield
Periodo limitado a 5 años. Yield LTM, percentiles P95/P5 y bandas de 10 años fijos. Suscríbete para personalizar todos los parámetros y el historial completo.
Evolución de 10.000 EUR invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -21,1% | +83,1% |
| CAGR | -4,6% | +12,9% |
| Max Drawdown | -63,2% | -16,6% |
| Volatilidad Anualizada | 49,5% | 41,9% |
| Ratio de Sharpe | 0,09 | 0,42 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 12,2% |
| Operaciones | 1 | 2 |
| Retorno Medio/Op. | — | +43,1% |
| Dividendos Reinvertidos | 1.456 EUR | 242 EUR |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.