Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Suecia
Dividendo Anual
4,23 SEK
Yield Actual
6.09%
Payout Ratio
660.19%
CAGR 5A
—
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +9,1%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 4,23 SEK | +8,5% | 6,09% | 660% |
| 2025 | 3,90 SEK | +5,4% | 3,91% | 609% |
| 2024 | 3,70 SEK | +12,1% | 2,89% | 48% |
| 2023 | 3,30 SEK | +10,0% | 1,80% | 44% |
| 2022 | 3,00 SEK | -48,6% | 2,78% | 37% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.