Cargando...
Cargando...

Equity · Irlanda
JRZD.L · importes en EUR, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
2,38%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,9264
Pagos registrados
18
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,9264 | 4 |
| 2025 | 0,9356 | 4 |
| 2024 | 0,8239 | 4 |
| 2023 | 0,9192 | 4 |
| 2022 | 0,434 | 2 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2026-10-23 | 0,0913 EUR | regular |
| 2026-07-09 | 2026-08-07 | 0,6505 EUR | regular |
| 2026-04-09 | 2026-05-08 | 0,0886 EUR | regular |
| 2026-01-15 | 2026-02-06 | 0,096 EUR | regular |
| 2025-10-09 | 2025-11-07 | 0,0771 EUR | regular |
| 2025-07-10 | 2025-08-07 | 0,6409 EUR | regular |
| 2025-04-10 | 2025-05-07 | 0,1326 EUR | regular |
| 2025-01-16 | 2025-02-07 | 0,085 EUR | regular |
| 2024-10-10 | 2024-11-07 | 0,0559 EUR | regular |
| 2024-07-11 | 2024-08-07 | 0,3564 EUR | regular |
| 2024-04-11 | 2024-05-07 | 0,2683 EUR | regular |
| 2024-01-11 |
| 2024-02-07 |
| 0,1434 EUR |
| regular |
| 2023-10-12 | 2023-11-07 | 0,0658 EUR | regular |
| 2023-07-13 | 2023-08-07 | 0,0451 EUR | regular |
| 2023-04-13 | 2023-05-05 | 0,7206 EUR | regular |
| 2023-01-12 | 2023-02-07 | 0,0878 EUR | regular |
| 2022-10-13 | 2022-11-07 | 0,0569 EUR | regular |
| 2022-07-14 | 2022-08-05 | 0,377 EUR | regular |