Cargando...
Cargando...

Fixed Income · Luxemburgo
Las 100 mayores posiciones de GHYU.L de 923 en total, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
24,13%
En compañías con ficha
0%
Posiciones del fondo
923
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LT 1% Apr32 | 0,8% |
| 2 | DISCOVERY HLD 5.05% Mar42 | 0,5% |
| 3 | CASH | 0,44% |
| 4 | CENTENE CORP 4.625% Dec29 | 0,41% |
| 5 | NISSAN MOTOR 4.81% Sep30 | 0,37% |
| 6 | LEVEL 3 FIN I 7% Mar34 | 0,37% |
| 7 | DISCOVERY HLD 4.279% Mar32 | 0,37% |
| 8 | QXO BLDG PROD 6.75% Apr32 | 0,36% |
| 9 | 1011778 BC UL 4% Oct30 | 0,35% |
| 10 | WINDST SERVI/ 8.25% Oct31 | 0,33% |
| 11 | CCO HOLDINGS 4.75% Mar30 | 0,33% |
| 12 | AMERICAN AIRL 5.75% Apr29 | 0,32% |
| 13 | NEXSTAR MDIA 6.5% Sep33 | 0,31% |
| 14 | CCO HOLDINGS 4.25% Feb31 | 0,31% |
| 15 | IQVIA INC 6.25% Jun32 | 0,3% |
| 16 | LEVEL 3 FIN I 6.875% Jun33 | 0,3% |
| 17 | CCO HOLDINGS 4.5% May32 | 0,3% |
| 18 | MEDLINE BORRO 5.25% Oct29 | 0,3% |
| 19 | CARVANA CO FRN Jun31 | 0,29% |
| 20 | SIRIUS XM RAD 4% Jul28 | 0,28% |
| 21 | CENTENE CORP 2.45% Jul28 | 0,27% |
| 22 | NCL CORP 6.75% Feb32 | 0,26% |
| 23 | NEXSTAR MDIA 7.25% Apr34 | 0,26% |
| 24 | MICHAELS COS 8.5% Mar33 | 0,25% |
| 25 | SS&C TECH INC 5.5% Sep27 | 0,25% |
| 26 | CONSTELLIUM S 6.375% Aug32 | 0,25% |
| 27 | CCO HOLDINGS 5% Feb28 | 0,24% |
| 28 | NISSAN MOTOR 4.345% Sep27 | 0,24% |
| 29 | FIBERCOP SPA 5.375% Apr31 | 0,24% |
| 30 | CCO HOLDINGS 4.5% Aug30 | 0,24% |
| 31 | LEVEL 3 FIN I 8.5% Jan36 | 0,24% |
| 32 | CCO HOLDINGS 7% Feb33 | 0,24% |
| 33 | ALBERTSONS CO 5.75% Mar34 | 0,23% |
| 34 | RENAULT 3.875% Sep30 | 0,23% |
| 35 | EDP SA VAR Sep54 | 0,23% |
| 36 | UNITI / CSL 8.625% Jun32 | 0,23% |
| 37 | BANCO BPM SPA VAR Jan36 EMTN | 0,23% |
| 38 | NOVELIS CORP 4.75% Jan30 | 0,23% |
| 39 | CENTENE CORP 3.375% Feb30 | 0,23% |
| 40 | CHS/COMMUNITY 10.875% Jan32 | 0,23% |
| 41 | CACI INTL INC 6.375% Jun33 | 0,23% |
| 42 | MUNDYS SPA 1.875% Feb28 | 0,23% |
| 43 | RAKUTEN GROUP 9.75% Apr29 | 0,22% |
| 44 | DISCOVERY HLD 4.054% Mar29 | 0,22% |
| 45 | CCO HOLDINGS 5.375% Jun29 | 0,22% |
| 46 | ENCORE CAPITA 8.5% May30 | 0,21% |
| 47 | JETBLUE AIRW/ 9.875% Sep31 | 0,21% |
| 48 | NISSAN MOTOR 8.125% Jul35 | 0,21% |
| 49 | CHS/COMMUNITY 9.75% Jan34 | 0,21% |
| 50 | NEWELL BRANDS 8.5% Jun28 | 0,21% |
| 51 | FIBERCOP SPA 7.721% Jun38 | 0,21% |
| 52 | GENMAB/GENMAB 7.25% Dec33 | 0,21% |
| 53 | VODAFONE GROU VAR Apr79 | 0,21% |
| 54 | CCO HOLDINGS 4.25% Jan34 | 0,21% |
| 55 | ENTEGRIS ESCR 5.95% Jun30 | 0,21% |
| 56 | CLEVELAND-CLI 7% Mar32 | 0,21% |
| 57 | IQVIA INC 2.875% Jun28 | 0,2% |
| 58 | DISCOVERY COM 3.95% Mar28 | 0,2% |
| 59 | DAVITA INC 3.75% Feb31 | 0,2% |
| 60 | HILTON DOMEST 3.625% Feb32 | 0,2% |
| 61 | NISSAN MOTOR 7.5% Jul30 | 0,2% |
| 62 | GENMAB/GENMAB 6.25% Dec32 | 0,2% |
| 63 | SOFTBANK GRP 7.625% Oct29 | 0,2% |
| 64 | SOFTBANK GRP 8.25% Oct31 | 0,2% |
| 65 | BELRON UK FIN 5.75% Oct29 | 0,2% |
| 66 | QXO BLDG PROD 6.875% Jul34 | 0,2% |
| 67 | APTIV SWISS H VAR Dec54 | 0,2% |
| 68 | SOFTBANK GRP 6.5% Apr29 | 0,2% |
| 69 | SOFTBK 5.125% 09/27 | 0,2% |
| 70 | AMER AXLE & M 7.75% Oct33 | 0,2% |
| 71 | MPT OP PTNR/F 8.5% Feb32 | 0,2% |
| 72 | ONEMAIN FINAN 6.5% Mar33 | 0,2% |
| 73 | CLEAR CHANNEL 7.125% Feb31 | 0,2% |
| 74 | CENTENE CORP 2.5% Mar31 | 0,2% |
| 75 | JAGUAR LAND R 5.5% Jul29 | 0,2% |
| 76 | SIRIUS XM RAD 4.125% Jul30 | 0,2% |
| 77 | UNITED RENTAL 5.375% Nov33 | 0,2% |
| 78 | FAIR ISAAC CO 6% May33 | 0,19% |
| 79 | POST HOLDINGS 6.25% Oct34 | 0,19% |
| 80 | JAZZ SECURITI 4.375% Jan29 | 0,19% |
| 81 | MOTION BONDCO 6.625% Nov27 | 0,19% |
| 82 | BIOMARIN PHAR 5.5% Feb34 | 0,19% |
| 83 | SOFTBANK GRP 4.625% Jul28 | 0,19% |
| 84 | RAKUTEN GROUP VAR PERP | 0,19% |
| 85 | SOFTBANK GRP 6.875% Jan31 | 0,19% |
| 86 | POST HOLDINGS 6.5% Mar36 | 0,19% |
| 87 | BALL CORP 2.875% Aug30 | 0,19% |
| 88 | AVANTOR FUNDI 4.625% Jul28 | 0,19% |
| 89 | BUILDERS FIRS 4.25% Feb32 | 0,19% |
| 90 | SOFTBANK GRP VAR Oct65 | 0,19% |
| 91 | OPEN TEXT COR 3.875% Dec29 | 0,19% |
| 92 | LIFEPOINT HEA 7% May34 | 0,19% |
| 93 | IRON MOUNTAIN 5.25% Jul30 | 0,19% |
| 94 | CENTENE CORP 3% Oct30 | 0,19% |
| 95 | PIRAEUS BANK VAR Apr34 EMTN | 0,19% |
| 96 | SIRIUS XM RAD 5.875% Apr32 | 0,19% |
| 97 | SUNRISE FINCO 4.875% Jul31 | 0,19% |
| 98 | VIACOM INC 6.875% Apr36 | 0,19% |
| 99 | UNITI / CSL 6.5% Feb29 | 0,19% |
| 100 | ZIGGO BV 4.875% Jan30 | 0,19% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.