Cargando...
Cargando...

Equity · Estados Unidos
FNDC · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,68%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1,8024
Pagos registrados
21
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,278 | 1 |
| 2025 | 1,7186 | 2 |
| 2024 | 1,2258 | 2 |
| 2023 | 0,9973 | 2 |
| 2022 | 0,618 | 2 |
| 2021 | 0,2315 | 2 |
| 2020 | 0,615 | 2 |
| 2019 | 0,9022 | 2 |
| 2018 | 0,759 | 1 |
| 2017 | 0,696 | 1 |
| 2016 | 0,555 | 1 |
| 2015 | 0,346 | 1 |
| 2014 | 0,415 | 1 |
| 2013 | 0,176 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0,278 USD | regular |
| 2025-12-11 | 2025-12-16 | 1,5244 USD | regular |
| 2025-06-25 | 2025-06-30 | 0,1942 USD | regular |
| 2024-12-13 | 2024-12-18 | 0,9681 USD | regular |
| 2024-06-26 | 2024-07-01 | 0,2577 USD | regular |
| 2023-12-06 | 2023-12-11 | 0,7607 USD | regular |
| 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0,2366 USD | regular |
| 2022-12-07 | 2022-12-12 | 0,489 USD | regular |
| 2022-06-22 | 2022-06-27 | 0,129 USD | regular |
| 2021-12-30 | 2022-01-04 | 0,0235 USD |
| regular |
| 2021-06-23 | 2021-06-28 | 0,208 USD | regular |
| 2020-12-10 | 2020-12-15 | 0,49 USD | regular |
| 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0,125 USD | regular |
| 2019-12-12 | 2019-12-17 | 0,741 USD | regular |
| 2019-06-26 | 2019-07-01 | 0,1612 USD | regular |
| 2018-12-12 | 2018-12-17 | 0,759 USD | regular |
| 2017-12-18 | 2017-12-22 | 0,696 USD | regular |
| 2016-12-19 | 2016-12-23 | 0,555 USD | regular |
| 2015-12-21 | 2015-12-28 | 0,346 USD | regular |
| 2014-12-22 | 2014-12-29 | 0,415 USD | regular |
| 2013-12-23 | 2013-12-30 | 0,176 USD | regular |