Cargando...
Cargando...

Equity · Estados Unidos
FIENX · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,15%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,057
Pagos registrados
25
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2023 | 0,315 | 2 |
| 2022 | 0,226 | 1 |
| 2021 | 0,304 | 1 |
| 2020 | 0,168 | 1 |
| 2019 | 0,291 | 1 |
| 2018 | 0,20 | 1 |
| 2017 | 0,126 | 1 |
| 2016 | 0,005 | 1 |
| 2015 | 0,161 | 2 |
| 2014 | 0,179 | 2 |
| 2013 | 0,161 | 2 |
| 2012 | 0,226 | 2 |
| 2011 | 0,192 | 2 |
| 2010 | 0,189 | 2 |
| 2009 | 0,14 | 2 |
| 2008 | 0,14 | 2 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | — | 0,057 USD | regular |
| 2023-10-13 | — | 0,258 USD | regular |
| 2022-12-09 | — | 0,226 USD | regular |
| 2021-12-10 | — | 0,304 USD | regular |
| 2020-12-11 | — | 0,168 USD | regular |
| 2019-12-13 | — | 0,291 USD | regular |
| 2018-12-07 | — | 0,20 USD | regular |
| 2017-12-08 | — | 0,126 USD | regular |
| 2016-04-15 | — | 0,005 USD | regular |
| 2015-12-11 | — | 0,141 USD | regular |
| 2015-04-10 |
| — |
| 0,02 USD |
| regular |
| 2014-12-12 | — | 0,125 USD | regular |
| 2014-04-11 | — | 0,054 USD | regular |
| 2013-12-13 | — | 0,144 USD | regular |
| 2013-04-12 | — | 0,017 USD | regular |
| 2012-12-14 | — | 0,205 USD | regular |
| 2012-04-13 | — | 0,021 USD | regular |
| 2011-12-09 | — | 0,177 USD | regular |
| 2011-04-15 | — | 0,015 USD | regular |
| 2010-12-10 | — | 0,16 USD | regular |
| 2010-04-15 | — | 0,029 USD | regular |
| 2009-12-11 | — | 0,13 USD | regular |
| 2009-04-17 | — | 0,01 USD | regular |
| 2008-12-12 | — | 0,12 USD | regular |
| 2008-04-11 | — | 0,02 USD | regular |