Cargando...
Cargando...

Fixed Income · Irlanda
EUN4.DE · importes en EUR, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
2,64%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
2,7467
Pagos registrados
25
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 2,7467 | 2 |
| 2025 | 2,5417 | 2 |
| 2024 | 2,1193 | 2 |
| 2023 | 1,2643 | 2 |
| 2022 | 0,6431 | 2 |
| 2021 | 0,5905 | 2 |
| 2020 | 0,811 | 2 |
| 2019 | 1,1272 | 2 |
| 2018 | 1,2609 | 2 |
| 2017 | 1,3938 | 2 |
| 2016 | 1,6194 | 2 |
| 2015 | 0,8892 | 1 |
| 2014 | 2,3091 | 2 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-29 | 1,3628 EUR | regular |
| 2026-01-15 | 2026-01-28 | 1,3839 EUR | regular |
| 2025-07-17 | 2025-07-30 | 1,2846 EUR | regular |
| 2025-01-16 | 2025-01-29 | 1,2571 EUR | regular |
| 2024-07-18 | 2024-07-31 | 1,1238 EUR | regular |
| 2024-01-11 | 2024-01-24 | 0,9955 EUR | regular |
| 2023-07-13 | 2023-07-26 | 0,7512 EUR | regular |
| 2023-01-12 | 2023-01-25 | 0,5131 EUR | regular |
| 2022-07-14 | 2022-07-27 | 0,3584 EUR | regular |
| 2022-01-13 | 2022-01-26 | 0,2847 EUR |
| regular |
| 2021-07-15 | 2021-07-28 | 0,2696 EUR | regular |
| 2021-01-14 | 2021-01-27 | 0,3209 EUR | regular |
| 2020-07-16 | 2020-07-29 | 0,3764 EUR | regular |
| 2020-01-16 | 2020-01-29 | 0,4346 EUR | regular |
| 2019-07-11 | 2019-07-24 | 0,5361 EUR | regular |
| 2019-01-17 | 2019-01-30 | 0,5911 EUR | regular |
| 2018-07-12 | 2018-07-25 | 0,6243 EUR | regular |
| 2018-01-11 | 2018-01-31 | 0,6366 EUR | regular |
| 2017-07-13 | 2017-07-31 | 0,663 EUR | regular |
| 2017-01-12 | 2017-01-27 | 0,7308 EUR | regular |
| 2016-07-14 | — | 0,7591 EUR | regular |
| 2016-01-14 | — | 0,8603 EUR | regular |
| 2015-06-25 | — | 0,8892 EUR | regular |
| 2014-12-18 | — | 1,0593 EUR | regular |
| 2014-06-25 | — | 1,2498 EUR | regular |