Cargando...
Cargando...

Fixed Income · Estados Unidos
Las 100 mayores posiciones de EMHY de 681 en total, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.
Peso de las mostradas
37,64%
En compañías con ficha
0%
Posiciones del fondo
681
| # | Posición | Peso |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.20% 12/31/2079 | 1,35% |
| 2 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90% 07/31/2035 | 1,22% |
| 3 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% 07/09/2035 | 1,08% |
| 4 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 | 0,93% |
| 5 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00% 01/09/2038 | 0,64% |
| 6 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.75% 01/29/2034 | 0,61% |
| 7 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% 07/09/2030 | 0,61% |
| 8 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,6% |
| 9 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50% 07/31/2040 | 0,56% |
| 10 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.25% 01/29/2039 | 0,52% |
| 11 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2029 | 0,51% |
| 12 | PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 01/23/2050 | 0,51% |
| 13 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50% 07/09/2041 | 0,51% |
| 14 | JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88% 07/28/2045 | 0,51% |
| 15 | DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.63% 08/01/2032 | 0,5% |
| 16 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.35% 03/15/2033 | 0,5% |
| 17 | UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00% 02/01/2032 | 0,49% |
| 18 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.88% 03/31/2037 | 0,49% |
| 19 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.60% 02/15/2038 | 0,49% |
| 20 | PETROLEOS MEXICANOS 6.70% 02/16/2032 | 0,48% |
| 21 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.07% 04/01/2036 | 0,46% |
| 22 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | 0,41% |
| 23 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | 0,4% |
| 24 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.75% 02/16/2031 | 0,4% |
| 25 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.50% 03/05/2036 | 0,39% |
| 26 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25% 01/30/2037 | 0,38% |
| 27 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.38% 03/31/2033 | 0,38% |
| 28 | ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.38% 05/08/2048 | 0,38% |
| 29 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.50% 01/31/2047 | 0,38% |
| 30 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 6.55% 04/03/2034 | 0,38% |
| 31 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.24% 01/15/2031 | 0,38% |
| 32 | UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.50% 02/01/2034 | 0,37% |
| 33 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 6.38% 02/15/2036 | 0,36% |
| 34 | SURINAME (REPUBLIC OF) RegS 8.50% 11/06/2035 | 0,36% |
| 35 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS 5.63% 06/19/2047 | 0,36% |
| 36 | SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.00% 06/12/2034 | 0,36% |
| 37 | PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.88% 12/05/2027 | 0,35% |
| 38 | COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 7.16% 03/12/2045 | 0,35% |
| 39 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.00% 11/26/2029 | 0,35% |
| 40 | LATAM AIRLINES GROUP SA RegS 7.88% 04/15/2030 | 0,35% |
| 41 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 4.88% 09/23/2032 | 0,35% |
| 42 | UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.50% 02/01/2035 | 0,34% |
| 43 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.13% 06/01/2050 | 0,33% |
| 44 | PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 7.38% 04/08/2031 | 0,33% |
| 45 | TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 7.25% 05/18/2031 | 0,32% |
| 46 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.88% 01/30/2060 | 0,32% |
| 47 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.88% 05/29/2050 | 0,32% |
| 48 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.13% 06/15/2033 | 0,32% |
| 49 | WYNN MACAU LTD RegS 5.63% 08/26/2028 | 0,32% |
| 50 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75% 09/30/2049 | 0,32% |
| 51 | PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75% 09/21/2047 | 0,32% |
| 52 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 8.70% 02/26/2039 | 0,31% |
| 53 | JAMAICA (GOVERNMENT OF) 8.00% 03/15/2039 | 0,31% |
| 54 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 10.38% 12/09/2034 | 0,31% |
| 55 | STANDARD CHARTERED PLC RegS 4.30% 12/31/2079 | 0,31% |
| 56 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85% 07/07/2030 | 0,31% |
| 57 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 8.63% 06/01/2031 | 0,31% |
| 58 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.75% 02/25/2041 | 0,3% |
| 59 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS 7.50% 01/13/2029 | 0,3% |
| 60 | MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 5.95% 03/08/2028 | 0,3% |
| 61 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.60% 03/01/2029 | 0,3% |
| 62 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 7.10% 11/19/2036 | 0,29% |
| 63 | MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 6.50% 09/08/2033 | 0,29% |
| 64 | TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS 10.25% 11/15/2028 | 0,29% |
| 65 | UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.50% 02/01/2036 | 0,29% |
| 66 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 3.60% 06/15/2035 | 0,29% |
| 67 | MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 5.38% 12/04/2029 | 0,28% |
| 68 | EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 9.65% 11/21/2054 | 0,28% |
| 69 | SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.50% 05/06/2036 | 0,28% |
| 70 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.13% 11/26/2049 | 0,28% |
| 71 | ALTICE FINANCING SA RegS 5.75% 08/15/2029 | 0,28% |
| 72 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 3.73% 09/25/2034 | 0,28% |
| 73 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.85% 09/30/2029 | 0,27% |
| 74 | CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9.00% 12/31/2079 | 0,27% |
| 75 | BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 7.96% 02/13/2038 | 0,27% |
| 76 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.88% 02/16/2032 | 0,27% |
| 77 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.38% 09/28/2033 | 0,27% |
| 78 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 8.00% 03/01/2033 | 0,27% |
| 79 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.63% 05/29/2032 | 0,27% |
| 80 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.63% 03/15/2035 | 0,27% |
| 81 | PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS 7.95% 01/31/2029 | 0,26% |
| 82 | GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS 7.25% 09/27/2028 | 0,26% |
| 83 | AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 8.13% 01/23/2030 | 0,26% |
| 84 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 6.13% 02/19/2031 | 0,26% |
| 85 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.10% 01/15/2030 | 0,26% |
| 86 | PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 01/28/2031 | 0,26% |
| 87 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.95% 03/15/2037 | 0,26% |
| 88 | CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 5.25% 04/27/2029 | 0,26% |
| 89 | SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.50% 09/26/2033 | 0,25% |
| 90 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.63% 11/28/2047 | 0,25% |
| 91 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 4.38% 05/31/2030 | 0,25% |
| 92 | CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS 6.25% 07/07/2033 | 0,25% |
| 93 | WYNN MACAU LTD RegS 6.75% 02/15/2034 | 0,25% |
| 94 | WYNN MACAU LTD RegS 5.13% 12/15/2029 | 0,25% |
| 95 | COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 7.00% 04/04/2044 | 0,25% |
| 96 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5.88% 02/16/2031 | 0,25% |
| 97 | STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 5.00% 01/15/2029 | 0,25% |
| 98 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.70% 03/01/2049 | 0,25% |
| 99 | VOLCAN COMPANIA MINERA SAA RegS 8.50% 10/28/2032 | 0,25% |
| 100 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 8.38% 03/24/2029 | 0,24% |
Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.