Cargando...
Cargando...

Real Estate (Listed/REITs) · Estados Unidos
DFGR · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,95%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1,1089
Pagos registrados
16
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,4792 | 3 |
| 2025 | 1,07 | 4 |
| 2024 | 0,9534 | 4 |
| 2023 | 0,7185 | 4 |
| 2022 | 0,145 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-09-24 | 0,2449 USD | regular |
| 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0,1343 USD | regular |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0,10 USD | regular |
| 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0,6297 USD | regular |
| 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0,209 USD | regular |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0,181 USD | regular |
| 2025-03-25 | 2025-03-27 | 0,0504 USD | regular |
| 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0,5171 USD | regular |
| 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0,2034 USD | regular |
| 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0,1833 USD | regular |
| 2024-03-19 | 2024-03-22 | 0,0496 USD | regular |
| 2023-12-19 |
| 2023-12-22 |
| 0,3361 USD |
| regular |
| 2023-09-19 | 2023-09-22 | 0,196 USD | regular |
| 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0,1134 USD | regular |
| 2023-03-21 | 2023-03-24 | 0,073 USD | regular |
| 2022-12-20 | 2022-12-23 | 0,145 USD | regular |