Cargando...
Cargando...

Inmobiliario · Hong Kong
Dividendo Anual
0,04 USD
Yield Actual
7.96%
Payout Ratio
63.33%
CAGR 5A
13.7%
Frecuencia
Anual
Dividendo por acción — CAGR +41,4%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,04 USD | +230,6% Con ext. +100,0% | 3,94% | — |
| 2025 | 0,01 USD Ext. 0,01 USD·Total 0,02 USD | -54,1% Con ext. +0,0% | 3,40% | 3% |
| 2024 | 0,02 USD | +0,0% | 2,69% | 4% |
| 2023 | 0,02 USD | +100,0% | 1,39% | 4% |
| 2022 | 0,01 USD | +0,0% | 1,10% | 4% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.