Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Hong Kong
Dividendo Anual
0,86 USD
Yield Actual
5.6%
Payout Ratio
73%
CAGR 5A
13.88%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +2,5%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,86 USD | +24,6% | 4,77% | 73% |
| 2025 | 0,69 USD | +7,8% | 4,59% | 12% |
| 2024 | 0,64 USD | +100,2% Con ext. -60,0% | 3,85% | 10% |
| 2023 | 0,32 USD Ext. 1,28 USD·Total 1,60 USD | -49,9% Con ext. +150,0% | 3,47% | 6% |
| 2022 | 0,64 USD | +8,5% | 3,31% | 10% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.