Cargando...
Cargando...

Equity · Estados Unidos
BUFF · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
0,00%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,00
Pagos registrados
16
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2020 | 0,592 | 3 |
| 2019 | 0,649 | 4 |
| 2018 | 0,517 | 4 |
| 2017 | 0,502 | 4 |
| 2016 | 0,053 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0,067 USD | regular |
| 2020-06-29 | 2020-07-01 | 0,186 USD | regular |
| 2020-03-30 | 2020-04-01 | 0,339 USD | regular |
| 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0,13 USD | regular |
| 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0,179 USD | regular |
| 2019-06-27 | 2019-07-01 | 0,175 USD | regular |
| 2019-03-28 | 2019-04-01 | 0,165 USD | regular |
| 2018-12-21 | 2018-12-31 | 0,176 USD | regular |
| 2018-09-25 | 2018-09-28 | 0,129 USD | regular |
| 2018-06-26 | 2018-06-29 | 0,14 USD | regular |
| 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0,072 USD | regular |
| 2017-12-22 |
| 2017-12-29 |
| 0,133 USD |
| regular |
| 2017-09-25 | 2017-09-29 | 0,136 USD | regular |
| 2017-06-26 | 2017-06-30 | 0,143 USD | regular |
| 2017-03-24 | 2017-03-31 | 0,09 USD | regular |
| 2016-12-22 | — | 0,053 USD | regular |