Cargando...
Cargando...

Equity · Estados Unidos
BRNY · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
0,21%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,221
Pagos registrados
14
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,0492 | 1 |
| 2025 | 0,1525 | 4 |
| 2024 | 0,0967 | 4 |
| 2023 | 0,221 | 4 |
| 2022 | 0,0584 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 0,0492 USD | regular |
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | 0,052 USD | regular |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0,0162 USD | regular |
| 2025-06-13 | 2025-06-16 | 0,0705 USD | regular |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0,0138 USD | regular |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 0,0051 USD | regular |
| 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0,0064 USD | regular |
| 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0,073 USD | regular |
| 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0,0122 USD | regular |
| 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0,0556 USD | regular |
| 2023-09-27 | 2023-09-29 | 0,0286 USD | regular |
| 2023-06-28 |
| 2023-06-30 |
| 0,0557 USD |
| regular |
| 2023-03-29 | 2023-03-31 | 0,0812 USD | regular |
| 2022-12-29 | 2023-01-06 | 0,0584 USD | regular |