Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · India
Dividendo Anual
16,00 INR
Yield Actual
2.78%
Payout Ratio
47.51%
CAGR 5A
12.46%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +12,5%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,00 INR | -11,1% | 2,20% | 48% |
| 2025 | 17,99 INR | +79,9% | 2,29% | 66% |
| 2024 | 10,00 INR | -9,1% | 4,69% | 53% |
| 2023 | 11,00 INR | +10,0% | 6,13% | 67% |
| 2022 | 10,00 INR | +900,0% | 4,15% | 94% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.