Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Australia
Dividendo Anual
0,69 AUD
Yield Actual
4.14%
Payout Ratio
62.16%
CAGR 5A
11.8%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -0,7%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,69 AUD | +0,0% Con ext. -42,0% | 3,43% | 62% |
| 2025 | 0,69 AUD Ext. 0,50 AUD·Total 1,19 AUD | +0,0% Con ext. +72,5% | 1,99% | 58% |
| 2024 | 0,69 AUD | +11,3% | 1,63% | 55% |
| 2023 | 0,62 AUD | -12,7% | 2,11% | 57% |
| 2022 | 0,71 AUD | +4,4% | 2,26% | 48% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.