Cargando...
Cargando...

Equity · Estados Unidos
AMCA · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
1,88%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,684
Pagos registrados
16
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2021 | 0,309 | 2 |
| 2020 | 0,679 | 4 |
| 2019 | 0,739 | 4 |
| 2018 | 0,646 | 4 |
| 2017 | 0,135 | 2 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | — | 0,134 USD | regular |
| 2021-03-25 | 2021-03-31 | 0,175 USD | regular |
| 2020-12-14 | 2020-12-18 | 0,168 USD | regular |
| 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0,207 USD | regular |
| 2020-06-15 | 2020-06-19 | 0,136 USD | regular |
| 2020-03-25 | 2020-03-31 | 0,168 USD | regular |
| 2019-12-16 | 2019-12-20 | 0,226 USD | regular |
| 2019-09-24 | 2019-09-30 | 0,241 USD | regular |
| 2019-06-17 | 2019-06-21 | 0,143 USD | regular |
| 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0,129 USD | regular |
| 2018-12-17 | 2018-12-21 | 0,178 USD | regular |
| 2018-09-26 |
| 2018-10-02 |
| 0,187 USD |
| regular |
| 2018-07-03 | 2018-07-10 | 0,153 USD | regular |
| 2018-03-22 | 2018-03-28 | 0,128 USD | regular |
| 2017-12-21 | 2017-12-28 | 0,065 USD | regular |
| 2017-09-26 | 2017-09-29 | 0,07 USD | regular |