Cargando...
Cargando...

Inmobiliario · Japón
Dividendo Anual
120,00 JPY
Yield Actual
5.22%
Payout Ratio
57.45%
CAGR 5A
14.87%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -5,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 60,00 JPY | -50,0% | — | — |
| 2026 | 120,00 JPY | +0,0% | 4,98% | 57% |
| 2025 | 120,00 JPY | +20,0% | 5,43% | 39% |
| 2024 | 100,00 JPY | +100,0% | 4,17% | 51% |
| 2023 | 50,00 JPY | -37,5% | 5,07% | 116% |
| 2022 | 80,00 JPY | +14,3% | 5,15% | 85% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.