Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
32,00 JPY
Yield Actual
2.04%
Payout Ratio
21.02%
CAGR 5A
5.15%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR +1,3%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 16,00 JPY | -50,0% | — | — |
| 2026 | 32,00 JPY | +18,5% | 1,70% | 21% |
| 2025 | 27,00 JPY | +28,6% | 1,37% | 20% |
| 2024 | 21,00 JPY | +40,0% | 0,99% | 20% |
| 2023 | 15,00 JPY | +0,0% | 0,86% | 35% |
| 2022 | 15,00 JPY | -14,3% | 0,97% | 103% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.