Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Hong Kong
Dividendo Anual
0,01 HKD
Yield Actual
6.06%
Payout Ratio
54.05%
CAGR 5A
—
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -20,6%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2026Est. | 0,01 HKD | -9,1% Con ext. -83,3% | 9,26% | 54% |
| 2025 | 0,01 HKD Ext. 0,05 HKD·Total 0,06 HKD | -16,7% Con ext. +500,0% | 9,92% | 244% |
| 2024 | 0,01 HKD | -50,0% | 16,33% | 90% |
| 2023 | 0,02 HKD | +0,0% | 12,43% | 86% |
| 2022 | 0,02 HKD | +233,3% Con ext. -33,3% | 4,13% | 106% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.