Cargando...
Cargando...

Equity · Hong Kong
83188.HK · importes en CNY, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
1,32%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,5509
Pagos registrados
14
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,5509 | 1 |
| 2025 | 0,53 | 1 |
| 2024 | 0,48 | 1 |
| 2023 | 0,43 | 1 |
| 2022 | 0,37 | 1 |
| 2021 | 0,30 | 1 |
| 2020 | 0,38 | 1 |
| 2019 | 0,39 | 1 |
| 2018 | 0,35 | 1 |
| 2017 | 0,33 | 1 |
| 2016 | 0,30 | 1 |
| 2015 | 0,30 | 1 |
| 2014 | 0,30 | 1 |
| 2013 | 0,18 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-31 | 0,5509 CNY | regular |
| 2025-07-23 | 2025-07-31 | 0,53 CNY | regular |
| 2024-07-24 | 2024-07-31 | 0,48 CNY | regular |
| 2023-07-24 | 2023-07-31 | 0,43 CNY | regular |
| 2022-07-25 | 2022-07-29 | 0,37 CNY | regular |
| 2021-07-26 | 2021-07-30 | 0,30 CNY | regular |
| 2020-07-27 | 2020-07-31 | 0,38 CNY | regular |
| 2019-07-25 | 2019-07-31 | 0,39 CNY | regular |
| 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0,35 CNY | regular |
| 2017-07-25 | 2017-07-27 | 0,33 CNY |
| regular |
| 2016-07-15 | 2016-07-21 | 0,30 CNY | regular |
| 2015-07-17 | 2015-07-23 | 0,30 CNY | regular |
| 2014-07-18 | 2014-07-24 | 0,30 CNY | regular |
| 2013-07-18 | 2013-07-24 | 0,18 CNY | regular |