Cargando...
Cargando...

Consumo Cíclico · Japón
Dividendo Anual
45,00 JPY
Yield Actual
2.31%
Payout Ratio
47.69%
CAGR 5A
8.45%
Frecuencia
Semestral
Dividendo por acción — CAGR -11,4%
Historial limitado a 5 años. Suscríbete para desbloquear 10, 15 años y el historial completo.
Historial de yield limitado a 1 año. Suscríbete para ver el historial completo y las bandas históricas.
Dividendo anual por acción
| Año | Div/Acción | Crecimiento | Yield Medio | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 15,00 JPY | -66,7% | — | — |
| 2026 | 45,00 JPY | +50,0% | 1,62% | 48% |
| 2025 | 30,00 JPY | +0,0% | 1,46% | 68% |
| 2024 | 30,00 JPY | +0,0% | 1,52% | 35% |
| 2023 | 30,00 JPY | +9,1% | 1,64% | 29% |
| 2022 | 27,50 JPY | +22,2% | 1,25% | 27% |
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.